| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 485 599,903 | 14 404,970 | 12 194,414 | 182 384,894 | 276 615,625 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 229 894,194 | 9 424,784 | 12 116,322 | 171 315,257 | 37 037,831 | 130,125 | 64,425 | 14,119 | 50,554 | 1,027 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 249 916,341 | 496,064 | 78,092 | 9 764,391 | 239 577,794 | ||||||
| 3. Электроэнергия в целях компенсации потерь | 5 789,368 | 4 484,122 | 0,000 | 1 305,246 | 0,000 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО ГУП РК "Крымэнерго" | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 442 106,932 | 37 417,158 | 10 025,915 | 122 948,282 | 271 715,577 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 197 870,221 | 37 111,126 | 9 976,982 | 114 452,306 | 36 329,807 | 94,676 | 40,858 | 11,960 | 41,307 | 0,551 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 244 236,711 | 306,032 | 48,933 | 8 495,976 | 235 385,770 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО АО "Крымэнерго" | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 16 571,293 | 15 195,305 | 329,486 | 671,099 | 375,403 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 16 179,508 | 15 167,307 | 329,486 | 671,099 | 11,616 | 20,817 | 19,903 | 0,000 | 0,914 | 0,000 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 391,785 | 27,998 | 0,000 | 0,000 | 363,787 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО "ФГУП 102 ПЭС Минобороны России" | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 4 850,578 | 67,244 | 20,947 | 4 006,050 | 756,337 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 3 889,790 | 47,720 | 20,947 | 3 814,286 | 6,837 | 3,110 | 0,000 | 0,000 | 3,110 | 0,000 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 960,788 | 19,524 | 0,000 | 191,764 | 749,500 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО ООО"Крымтранзитэнерго" | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 9 850,139 | -43 271,171 | 213,782 | 50 043,870 | 2 863,658 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 6 772,967 | -43 413,681 | 213,782 | 49 532,990 | 439,876 | 5,584 | 3,106 | 0,145 | 2,333 | 0,000 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 3 077,172 | 142,510 | 0,000 | 510,880 | 2 423,782 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО ООО"Югэнергосети" | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 5 268,817 | 255,455 | 1 604,284 | 2 937,440 | 471,638 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 4 749,764 | 255,455 | 1 575,125 | 2 683,921 | 235,263 | 5,501 | 0,254 | 2,014 | 2,757 | 0,476 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 519,053 | 0,000 | 29,159 | 253,519 | 236,375 | ||||||
| Показатели | Электроэнергия, тыс. кВтч | Мощность, МВт | |||||||||
| ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||
| ИТОГО ПО ООО «СЗ «Квартал 5.8» | |||||||||||
| Полезный отпуск всего | 1 162,776 | 256,857 | 0,000 | 472,907 | 433,012 | ||||||
| 1.Прочим потребителям-юр.лицам (без учета потерь ТСО) | 431,944 | 256,857 | 0,000 | 160,655 | 14,432 | 0,437 | 0,304 | 0,000 | 0,133 | 0,000 | |
| 2.Население и приравненные к населению | 730,832 | 0,000 | 0,000 | 312,252 | 418,580 | ||||||
Реклама в газете «Крымские известия» — это прекрасный способ привлечения внимания вашей целевой аудитории.
July 2026 |

10-07-2026
Решением крымского парламента в муниципальную собственность Коль- чугинского сельского поселения Симферопольского района передан земельный участок, на котором расположены гидротехнические и...
10-07-2026
Государственная Дума приняла изменения в Федеральный закон «О рекламе», в части, касающейся рекламы винодельческих хозяйств, зон, районов и терруаров. Нововведения...
10-07-2026
Как уже сообщалось, 16 июня 2026 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о назначении выборов в Государственную Думу...
10-07-2026
Жители Цветущего Нижнегорского района в волнительном ожидании — до конца года по проекту инициативного бюджетирования (ИБ) в селе планируют установитьплощадку...
10-07-2026
В жарком июле, но в разные годы, литературная Россия потеряла двух своих сыновей, выдающихся писателей-романтиков Александра Грина и Константина Паустовского.
10-07-2026
До 15 июля крымские туроператоры, блогеры, экскурсоводы могут поучаствовать в новом сезоне Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», которая объявлена в...
10-07-2026
В судакском Историческом музее — бывшем особняке Функа — состоялась познавательная встреча, посвящённая творчеству и жизненному пути одного из лучших...
10-07-2026
Отделение СФР по Республике Крым предоставляет увеличенные пенсионные выплаты гражданам, имеющим на своём попечении несовершеннолетних детей до 18 лет или...
10-07-2026
Руководитель Крымского детского хосписа стала победителем в престижном конкурсе
09-07-2026
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Главными вопросами стали ситуация с обеспечением регионов топливом, а также работа...
09-07-2026
Свершилось! В Симферополе наконец-то официально открыто движение по мосту на улице Москалёва, прозванному в народе «горбатый». Он, пожалуй, является единственным...
09-07-2026
В Симферополе состоялся гастрономический праздник «Хлеб да соль: семейный день в славянских традициях» в рамках Фестиваля славянских народов «Наследие Руси»...
09-07-2026
Отраслевая общественная организация «Союз гостеприимства и туризма» объявила акцию «Мы вместе!» — для крымских отельеров, своих партнёров и всех представителей...
09-07-2026
Говорят, близится к завершению обновление прибрежной территории в посёлке Коктебель. Увы, убедиться в этом своими глазами в настоящий момент непросто...
09-07-2026
10 июля в нашей стране отмечается День воинской славы — День победы русского войска под командованием Петра Первого над шведской...
09-07-2026
В феодосийском Музее Марины и Анастасии Цветаевых экспонируется выставка «Кто стоит за Родину — бессмертен!», посвящённая событиям и участникам специальной...
09-07-2026
В Старом Крыму, в Доме-музее Александра Грина, где он провёл последние месяцы земной жизни, 8 июля отметили день памяти писателя-романтика...
08-07-2026
«Крепкая, большая семья — высшая ценность для человека, его надёжный тыл. Люди, создавшие такую семью, — успешные, счастливые», — об...
08-07-2026
В Республике Крым планируют скрупулёзно проанализировать топонимы, в которых увековечены имена лиц, чьи деяния, с позиций настоящего дня, весьма негативно...
08-07-2026
«За ленточкой» «буханка» считается главной машиной. Именно на таких уазиках-микроавтобусах чаще всего ведутся снабжение передовой и эвакуация раненых. Очередной автомобиль...
08-07-2026
К 140-летию со дня рождения Владислава Ходасевича и 110-летию его пребывания в Крыму
08-07-2026
К защитникам нашей Родины российские учреждения культуры относятся с особым уважением и вниманием. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — не исключение. Сейчас...
08-07-2026
Путешествие по живописным уголкам Крыма предлагает совершить художественная выставка «Места силы», организованная творческим союзом «Карадаг» совместно с Министерством культуры РК...
08-07-2026
В Ливадийском дворце появилась новая услуга — «Царская почта»: гости бывшей резиденции Романовых могут подписать открытки для своих близких и...